Player Chat History (Last 365 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2019-09-28 00:46:39 | !w. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:46:56 | knife xd. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:46:56 | bruh. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:47:14 | !glove. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:47:28 | du kan begge mate. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:47:28 | nej. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:48:29 | rank?. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:48:35 | top. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:48:41 | Hvorfor det?. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:48:48 | Snakker du om wallah. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:13 | Ja, makker spørger om hvorfor jeg er en taber din ****** abe. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:16 | Kan du læse?. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:17 | Jeg går B. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:20 | Eller A. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:21 | Svans. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:49:40 | hvad. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:50:06 | min forældre er født i pakistan din hundi. | de_mirage | |
| 2019-09-28 00:50:11 | gahbah. | de_mirage | |
| 2019-09-28 19:22:46 | If you want a good night put hostesaft in sprite. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:31:04 | Woosh har du ingen tålmodighed lmfao. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:31:18 | shizzle forkert dude . | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:31:34 | ja du bollede min søster. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:31:48 | jeg snakker da også pænt?. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:31:48 | JA. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:32:49 | FFUK. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:33:50 | FURK. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 19:34:57 | !music. | de_vertigo | |
| 2019-09-28 20:58:56 | Minionmeister luk din røv. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:00:14 | lol. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:01:31 | !glovre. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:01:33 | !glove. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:03:12 | nibbs. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:04:09 | HAHA. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:04:14 | MINION **** DIG. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:04:40 | !guns. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:04:43 | !glove. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:04:46 | !daus. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:08:23 | duapau. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:15:46 | !mm. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:16:00 | !mm. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:16:52 | !voice. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:16:52 | !music. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:18:02 | !sw. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:20:43 | !w. | de_mirage | |
| 2019-09-28 21:23:50 | "sa. | de_mirage | |
| 2019-09-29 13:54:13 | !music. | de_vertigo | |
| 2019-09-29 13:58:15 | ez. | de_vertigo | |
| 2019-09-29 14:05:31 | (Team) jeg skida i bukes. | de_vertigo | |
| 2019-09-29 14:06:00 | "ws. | de_vertigo | |
| 2019-09-29 14:07:16 | **** afrik. | de_vertigo |
Go to: Betjent Bent's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 9 queries, generated this page in 0.005 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 9 queries, generated this page in 0.005 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

