Player Chat History (Last 365 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2019-10-27 15:55:06 | nope, skal tæt på jo. | de_mirage | |
| 2019-10-26 23:43:03 | skulle lige til at kicke jer. | de_cbble | |
| 2019-10-26 23:29:44 | (Team) det er lame og tager tid, klarer ikke objective. | de_cbble | |
| 2019-10-26 23:28:58 | kom videre T. | de_cbble | |
| 2019-10-26 23:27:56 | og folk campede. | de_cbble | |
| 2019-10-26 23:27:53 | der var flertal ^^. | de_cbble | |
| 2019-10-26 23:26:40 | problemet med vertigo og så mange spillere ..... | de_vertigo | |
| 2019-10-26 23:01:15 | roooolig nu. | de_train | |
| 2019-10-26 17:28:03 | aww :(. | de_mirage | |
| 2019-10-26 17:27:46 | Var da ikke heldig der ^^. | de_mirage | |
| 2019-10-26 17:27:24 | ;3. | de_mirage | |
| 2019-10-26 17:22:53 | get shot . | de_mirage | |
| 2019-10-26 17:22:53 | tDamage Given to . | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:35:58 | gg. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:21:57 | ærgeligt. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:21:39 | okay en kamp. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:05:44 | (Team) http://uber1337.dk/demos/server1/auto-20191026-000747-de_inferno.dem.7z. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:05:37 | (Team) https://uber1337.dk/demo/server-1/. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:01:48 | :D. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:01:47 | yeah nice 1. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:01:42 | Var der nogen på a site? :D. | de_mirage | |
| 2019-10-26 02:00:25 | shit cool, så dig lige på minimap :D. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:49:52 | (Team) http://uber1337.dk/demos/server1/auto-20191026-000747-de_inferno.dem.7z. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:44:53 | Knife to meat you too! ^-^. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:32:17 | vildt dodge :D. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:26:26 | hej du. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:26:25 | :D. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:26:23 | ja okay. | de_mirage | |
| 2019-10-26 01:23:08 | drop ty. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:23:03 | det min gun det der cool ;). | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:11:57 | (Team) https://uber1337.dk/demo/server-1/. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:11:51 | (Team) https://bans.uber1337.dk/index.php?p=banlist&advSearch=STEAM_1:0:427214141&advType=steamid&Submit. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:11:44 | (Team) https://stats.uber1337.dk/hlstats.php?mode=playerhistory&player=129925. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:06:17 | (Team) zeek. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:06:09 | (Team) læs chat. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:05:20 | (Team) zeekay, hvad map var ban i og hvad kl. var det ca?. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:03:20 | (Team) hvornår var ban + navn. skriv. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:02:15 | har vel demoen hvis leet ikke at ****ed de op efter website changes. evt find den?. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:01:48 | (Team) who?. | de_vertigo | |
| 2019-10-26 01:01:41 | (Team) ?. | de_vertigo | |
| 2019-10-25 22:12:40 | rooolig nu. | de_nuke | |
| 2019-10-25 22:00:05 | (Team) woop woop senix. | de_nuke | |
| 2019-10-25 20:47:18 | (Team) og du skriver til mig sådan der hvorfor præcist?. | de_train | |
| 2019-10-25 20:45:39 | (Team) keh?. | de_train | |
| 2019-10-24 20:48:25 | nice molo, perfekt i forhold til de skud der :D. | de_dust2 | |
| 2019-10-24 20:29:50 | :D. | de_dust2 | |
| 2019-10-24 20:27:25 | D:. | de_dust2 | |
| 2019-10-24 20:27:19 | wollo den molo. | de_dust2 | |
| 2019-10-24 20:21:29 | :(. | de_dust2 | |
| 2019-10-24 20:16:51 | ;3. | de_dust2 |
Go to: Clearance's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 9 queries, generated this page in 0.0036 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 9 queries, generated this page in 0.0036 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

